Standardantriebe
Tornado fertigt Standardantriebe in zwei Baureihen. Die Baureihe TD umfasst Schneckengetriebemotoren für Toranwendungen und Industrieanwendungen. Mit der Baureihe TORGSystem bieten wir Stirnradgetriebemotoren für Industrieanwendungen.
Unsere Schneckengetriebe-Baureihe TD wird vornehmlich als Industrietorantrieb eingesetzt. Sie erfüllt gleichermaßen die Anforderungen von vertikal und horizontal laufenden Rolltoren. Der Drehmomentbereich reicht von 30 Nm bis 1400 Nm. Damit deckt die Produktfamilie den größten Teil der Industrietorapplikationen ab.
Die Stärken von TD sind kompaktes Design, hoher Wirkungsgrad und geräuscharmer Betrieb. Diese Vorzüge prädestinieren die Getriebebaureihe für weitere Anwendungen. Hierzu zählen zum Beispiel Bühnen- und Studiotechnik, Plattformlifte und Kleingüteraufzüge.
TD 0.5
Typ | Winkelgetriebe mit AC-Motor |
Motornennleistung | 0,2 kW |
Nennspannung | 230 / 400 V |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 1,4 / 0,8 A |
Nenndrehzahlen | 1370 min-1 |
Getriebeübersetzung | 62 |
Abtriebsdrehzahl | 22 min-1 |
Anzugsmoment | 50 Nm |
Nennmoment | 40 Nm |
Betriebsart | S3 - 40% nach |
Branche |
TD 1.5
Typ | Schneckenradgetriebe mit AC-Motor |
Motorleistung | 0,55 kW |
Nennspannung | 230 V / 400 V |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 3,45 A / 2,0 A |
Nenndrehzahlen | 1370 min-1 |
Getriebeübersetzung | 49 |
Abtriebsdrehzahl | 28 min-1 |
Anzugsmoment | 100 Nm |
Nennmoment | 80 Nm |
Betriebsart/ | S3 - 40% nach DIN VDE 0530 |
Branche | |
Datenblatt |
TDA 4.5
Typ | Schneckenradgetriebe mit AC-Motor |
Motorleistung | 1,5 kW |
Nennspannung | 230 V / 400 V |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 7,8 A / 4,5 A |
Nenndrehzahlen | 920 min-1 |
Getriebeübersetzung | 83 |
Abtriebsdrehzahl | 11 min-1 |
Anzugsdrehmoment | 550 Nm |
Nenndrehmoment | 450 Nm |
Betriebsart/ | S3 - 40% nach DIN VDE 0530 |
Optionen | Fangvorrrichtung |
Branche | |
Datenblatt |
TDA 10
Typ | Schneckenradgetriebe mit AC-Motor |
Motorleistung | 2,2 kW |
Nennspannung | 230 V / 400 V |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 13 A |
Nenndrehzahlen | 1370 min-1 |
Getriebeübersetzung | 10,25 |
Abtriebsdrehzahl | 133 min-1 |
Anzugsdrehmoment | 950 Nm |
Nenndrehmoment | 750 Nm |
Betriebsart/ | S3 - 40% nach DIN VDE 0530 |
Optionen | Fangvorrrichtung |
Branche | |
Datenblatt |
Unsere TORGSystem Stirnradgetriebe-Baureihe eignet sich für den Einsatz in Industrieanwendungen aller Art. Hierzu zählen insbesondere die Förder-, Montage- und Handhabungstechnik. Auch in der Verpackungsindustrie und im Bereich Holzbearbeitung hat sich TORGSystem bewiesen. Die Produktfamilie umfasst acht Baugrößen. Der Drehmomentbereich reicht von 5 Nm bis 800 Nm. Hiermit deckt die Baureihe weite Bereiche an Industrieapplikationen ab.
Eine Besonderheit von TORGSystem ist das modulare, sehr kompakte Design mit quadratischer Bauform. Kunden schätzen darüber hinaus die hohe Leistungsdichte und den geräuscharme Betrieb der Produktfamilie. Aufgrund dieser Merkmale eignet sich TORGSystem auch für den Einsatz in konstruktiv problematischen Anwendungen.
Sie interessieren sich für unsere Standardantriebe? Dann freuen wir uns auf einen persönlichen Kontakt. Oder benötigen Sie Unterstützung bei der Entwicklung eines auf Ihren Bedarf abgestimmten individuellen Antriebs?
TS01 - TS05
Typ | Stirnrad-Flachgetriebe mit AC-Motor |
Motorleistung | 0,06 kW - 5 kW |
Nennspannung | 230 V / 400 V |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennstrom | je nach Motor |
Nenndrehzahl | 1350 min-1 |
Getriebeübersetzung | 2,7 - 126 |
Abtriebsdrehzahl | 11,1 min-1 bis 516 min-1 |
Nenndrehmoment | 75 Nm - 800 Nm |
Betriebsart/ | S3 - 40% nach DIN VDE 0530 |
Optionen | Fussausführung |
Branche | |
Datenblatt |